Opis produktu
Wysokiego ciśnienia wymiennik ciepła niklowy Płytka VU8 V20 V60 do wymiennika ciepła płytki spawanej wodą
Vicarb Płyty wymienników ciepła
| Marka | Model | 
| Vicarb | V4,V8,VU8,V13,V20,V28,V45,V60 | 
Konfiguracja grubości płyty wymiennika ciepła
| Materiał | Specyfikacja | 
| Stal nierdzewna | SUS304 316 316L 310S 904 | 
| Pozostałe, niepowleczone ani nieobrobione | TAi TAi-Pd | 
| Hastelloy | C276 D205 B2G | 
| Włókiennicze | Ni200 Ni201 | 
| Molibden | 254 | 
Klasyfikacja płyt wymiennika ciepła
Zastosowanie
| Materiał płyty | Odpowiednie do płynów | 
| Wyroby z stali nierdzewnej (SUS304.316, itp.) | Woda oczyszczona, woda rzeczna, olej spożywczy, olej mineralny | 
| Tytan i tytanowy paladium (Ti, Ti-Pd) | Woda morska, woda słona, związki słone | 
| 20Cr,18Ni,6Mo ((254SMO) | Rozcieńczony kwas siarkowy, rozcieńczony roztwór wodny soli, roztwór wodny nieorganiczny | 
| Włókiennicze | Wysoka temperatura, wysoka koncentracja sody żądlanej | 
| Stop HASTELLOY (C276, D205, B2G) | Tłuszcz, tłuszcz, tłuszcz, tłuszcz | 

